Las listas que aparecen muestran los avances que vas culminando con cada actividad realizada a lo largo del semestre...
Te permitirán observar en que actividades necesitas poner énfasis...
ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUM. 197
| ||||||||||||||
LISTA DE COTEJO
| ||||||||||||||
CICLO ESCOLAR 2012 – 2013 3o II MATUTINO
| ||||||||||||||
| NP | NOMBRE DEL ALUMNO | ACTIVIDAD 1 | 1 - A | ACTIVIDAD 2 | 2 - A | ACTIVIDAD 3 | 3 - A | ACTIVIDAD 4 | 4 - A | ACTIVIDAD 5 | 5 - A | TOTAL | ||
| 1 | Alvarez Casiano Gustavo Alfonso | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6.2 | |||
| 2 | Camacho Bolaños Diana Claudia | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6.9 | |||
| 3 | Carmona Rojas Alejandro | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5.7 | |||
| 4 | Castañeda Juárez César Guadalupe | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6.4 | |||
| 5 | Cuevas Castillo Gonzalo Hans | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5.9 | |||
| 6 | Eleno Peña Berenice | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6.3 | |||
| 7 | Esquivel Bernal Ariel Armando | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | |||
| 8 | Esquivel Bernal Yadira | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7.4 | |||
| 9 | Esquivel González Luis Ricardo | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||
| 10 | Fabila Jenaro Deyanira | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7.1 | |||
| 11 | Fuentes Flores Jesús | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5.9 | |||
| 12 | Gamboa García Noemí | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7.9 | |||
| 13 | García Alvarez Ana Monica | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8.6 | |||
| 14 | García Alvarez Karla | 9 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8.2 | |||
| 15 | García Estrada Gabriela Alejandra | 9 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8.7 | |||
| 16 | García Martínez Esmeralda | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7.7 | |||
| 17 | González de Jesús Florencia | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.2 | |||
| 18 | González Doroteo Monica | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8.2 | |||
| 19 | González Romero Ana Patrícia | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 7.8 | |||
| 20 | González Sánchez Lourdes | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6.6 | |||
| 21 | Hernández Gil Adrián Saúl | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6.8 | |||
| 22 | Hernández Hernández Uriel | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6.7 | |||
| 23 | Hernández Martínez Víctor Alexis | 9 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8.8 | |||
| 24 | Hernández Vílchis Geovani | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7.3 | |||
| 25 | Jaimes Mendoza Adrián | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6.3 | |||
| 26 | Juárez Sánchez Víctor Daniel | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | |||
| 27 | Lomelin Catarino Daniel Alejandro | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 6 | 7.3 | |||
| 28 | López Hernández Adrián | BAJA | ||||||||||||
| 29 | Martínez Blancarte Paola | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7.1 | |||
| 30 | Martínez Martínez Ana Laura | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7.8 | |||
| 31 | Martínez Sánchez María del Carmen | 10 | 8 | 5 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 32 | Méndez Albor Erika Viridiana | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5.4 | |||
| 33 | Monrroy Loyola José Armando | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6.1 | |||
| 34 | Ortíz Palacios Rubén Eduardo | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6.1 | |||
| 35 | Palma Díaz Karina | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7.4 | |||
| 36 | Pérez Tolentino José Manuel | BAJA | ||||||||||||
| 37 | Ramón Hernández Jonatan Gerardo | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6.3 | |||
| 38 | Reyes Hernández Joceline Berenice | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7.3 | |||
| 39 | Reyes Jenaro Guadalupe | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.2 | |||
| 40 | Rios Flores Gustavo | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7.3 | |||
| 41 | Rios Loza Ariadhna Poleth | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7.4 | |||
| 42 | Romero López María de Jesús | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6.4 | |||
| 43 | Sánchez Malvaez María Isabel | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5.7 | |||
| 44 | Tapia De la Cruz Paloma | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7.2 | |||
| 45 | Valdés Dávila Luis Fernando | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | |||
| 46 | Valdés Hernández Antonio | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6.7 | |||
| 47 | Velazquez Andrade Adriana | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6.2 | |||
| 48 | Velazquez González Tania | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6.2 | |||
| 49 | Villarreal Andrés Luis Eduardo | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6.2 | |||
profesora.
ResponderBorrarhasta cuando apareceran los registros del grupo 3°2 de la epo 197